Далянь (Китай) — прямой рейс из Хабаровска 15 дней
ДАЛЯНЬ- прямой чартерный рейс из Хабаровска
15 дней / 14 ночей
Даты вылета – по средам
24.06 – 08.07 | 29.07 – 12.08 |
01.07 – 15.07 | 05.08 – 19.08 |
08.07 – 22.07 | 12.08 – 26.08 |
15.07 – 29.07 | 19.08 — 02.09 |
22.07 – 05.08 |
|
Рейс: а/к Якутия R39839 (19:30-20:45) // R39840 (22:45-03:45),
Время в пути ~3 часа 15 минут
норма провоза багажа 20 кг, ручная кладь 5 кг
ВНИМАНИЕ: Ваш паспорт должен быть действителен более 6-ти месяцев!
Программа тура:
1 День:
Прибытие в аэропорт за 3 часа до вылета. Регистрация на рейс в международном терминале, прохождение паспортного и таможенного контроля. Вылет в Далянь в 19:30 . Прибытие в 20:45 (время Пекинское). Прохождение паспортного и таможенного контроля в КНР. Встреча с гидом-переводчиком. Трансфер в отель, размещение после Отдых.
2-14 День:
Завтрак. Отдых на море. Экскурсии по желанию за доп.плату.
15 День:
Завтрак Выписка из гостиницы. Трансфер в аэропорт. Свободное время. Регистрация на рейс. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Вылет в Хабаровск в 22:45 . Прибытие в 03:05.
СТОИМОСТЬ ТУРА: (01.07-15.07.2026)
Гостиница | При 2-х местном размещении | При 1-но местном размещении | Ребенок без места в отеле с завтраками |
«Bam Boo Hotel» 3* | 67 400 | 93 600 | 54 000 |
«Spring hotel» 3* | 67 400 | 101 200 | 54 000 |
Санаторий «Золотой камень» 3* | 70 600 | 108 000 | 54 000 |
«1896 Railway hotel» 3* | 75 600 | 95 500 | 54 000 |
«Светлана» 3* | 78 400 | 101 200 | 54 000 |
«Huasai Hotel» 3* | 78 500 | 101 200 | 54 000 |
«Borrman Hotel» 3* | 78 500 | 101 200 | 54 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* стандарт, с бассейном | 81 800 | 124 000 | 54 000 |
«Святой сад Юй» 4* | 82 200 | 108 800 | 54 000 |
«New Wenyuan» 4* | 84 100 | 112 600 | 54 000 |
«Ramada Hotel» 3* | 87 900 | 120 200 | 54 000 |
«Приморье» 3*, на ракушке | 88 900 | 122 100 | 54 000 |
«City box» 3* | 88 900 | 122 100 | 54 000 |
«Sweet Land Hotel» 5*, с бассейном | 91 200 | 131 600 | 54 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* улучшенный, с бассейном | 93 600 | 131 600 | 54 000 |
«Hotel Nikko Dalian» 5*, с бассейном | 95 300 | 138 200 | 54 000 |
«Море небо» 3*, на ракушке | 95 500 | 135 400 | 54 000 |
«Swish Hotel Dalian» 5* | 102 100 | 148 700 | 54 000 |
«Furama Hotel Dalian» 5* | 108 200 | 160 800 | 54 000 |
«Huaneng Hotel» 4* | 112 600 | 169 600 | 54 000 |
«Fraser Suites Dalian» 5* | 116 900 | 182 900 | 54 000 |
СТОИМОСТЬ ТУРА: (08.07-22.07.2026)
Гостиница | При 2-х местном размещении | При 1-но местном размещении | Ребенок без места в отеле с завтраками |
«Bam Boo Hotel» 3* | 67 400 | 105 800 | 54 000 |
«Spring hotel» 3* | 71 400 | 106 900 | 54 000 |
Санаторий «Золотой камень» 3* | 71 800 | 108 000 | 54 000 |
«Huasai Hotel» 3* | 80 900 | 106 100 | 54 000 |
«1896 Railway hotel» 3* | 82 200 | 108 800 | 54 000 |
«Светлана» 3* | 81 300 | 106 900 | 54 000 |
«Borrman Hotel» 3* | 81 300 | 106 900 | 54 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* стандарт, с бассейном | 81 800 | 125 900 | 54 000 |
«Святой сад Юй» 4* | 85 100 | 114 500 | 54 000 |
«Ramada Hotel» 3* | 87 900 | 120 200 | 54 000 |
«City box» 3* | 88 900 | 122 100 | 54 000 |
«New Wenyuan» 4* | 92 300 | 128 900 | 54 000 |
«Приморье» 3*, на ракушке | 92 700 | 129 700 | 54 000 |
«Sweet Land Hotel» 5*, с бассейном | 94 100 | 135 700 | 54 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* улучшенный, с бассейном | 96 000 | 136 300 | 54 000 |
«Hotel Nikko Dalian» 5*, с бассейном | 97 100 | 144 900 | 54 000 |
«Море небо» 3*, на ракушке | 98 400 | 141 100 | 54 000 |
«Swish Hotel Dalian» 5* | 102 100 | 148 700 | 54 000 |
«Huaneng Hotel» 4* | 112 600 | 169 600 | 54 000 |
«Furama Hotel Dalian» 5* | 115 300 | 175 000 | 54 000 |
«Fraser Suites Dalian» 5* | 116 800 | 182 900 | 54 000 |
СТОИМОСТЬ ТУРА: (29.07-12.08.2026; 05.08-19.08.2026)
Гостиница | При 2-х местном размещении | При 1-но местном размещении | Ребенок без места в отеле с завтраками |
Санаторий «Золотой камень» 3* | 71 600 | 108 000 | 57 000 |
«Spring hotel» 3* | 79 300 | 112 600 | 57 000 |
«Bam Boo Hotel» 3* | 82 200 | 122 100 | 57 000 |
«Светлана» 3* | 84 100 | 112 600 | 57 000 |
«Huasai Hotel» 3* | 84 100 | 112 600 | 57 000 |
«Borrman Hotel» 3* | 84 100 | 112 600 | 57 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* стандарт, с бассейном | 85 300 | 127 800 | 57 000 |
«1896 Railway hotel» 3* | 88 000 | 120 200 | 57 000 |
«Святой сад Юй» 4* | 88 000 | 120 200 | 57 000 |
«Ramada Hotel» 3* | 88 000 | 120 200 | 57 000 |
«City box» 3* | 88 900 | 122 100 | 57 000 |
«Приморье» 3*, на ракушке | 96 500 | 137 300 | 57 000 |
«Sweet Land Hotel» 5*, с бассейном | 97 100 | 141 100 | 57 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* улучшенный, с бассейном | 98 400 | 141 100 | 57 000 |
«New Wenyuan» 4* | 98 400 | 141 100 | 57 000 |
«Hotel Nikko Dalian» 5*, с бассейном | 99 100 | 148 700 | 57 000 |
«Море небо» 3*, на ракушке | 101 200 | 146 800 | 57 000 |
«Swish Hotel Dalian» 5* | 102 100 | 148 700 | 57 000 |
«Huaneng Hotel» 4* | 112 600 | 169 600 | 57 000 |
«Furama Hotel Dalian» 5* | 117 400 | 179 000 | 57 000 |
«Fraser Suites Dalian» 5* | 116 800 | 182 900 | 57 000 |
СТОИМОСТЬ ТУРА: (12.08-26.08.2026)
Гостиница | При 2-х местном размещении | При 1-но местном размещении | Ребенок без места в отеле с завтраками |
Санаторий «Золотой камень» 3* | 71 600 | 108 000 | 54 000 |
«Светлана» 3* | 76 800 | 98 000 | 54 000 |
«Borrman Hotel» 3* | 76 800 | 98 000 | 54 000 |
«Bam Boo Hotel» 3* | 79 300 | 114 400 | 54 000 |
«Spring hotel» 3* | 79 300 | 104 500 | 54 000 |
«Huasai Hotel» 3* | 82 100 | 108 500 | 54 000 |
«1896 Railway hotel» 3* | 83 200 | 110 700 | 54 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* стандарт, с бассейном | 84 600 | 125 000 | 54 000 |
«Святой сад Юй» 4* | 85 900 | 116 100 | 54 000 |
«Ramada Hotel» 3* | 87 900 | 120 200 | 54 000 |
«City box» 3* | 88 900 | 122 100 | 54 000 |
«Приморье» 3*, на ракушке | 94 300 | 133 000 | 54 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* улучшенный, с бассейном | 95 000 | 134 300 | 54 000 |
«Sweet Land Hotel» 5*, с бассейном | 97 100 | 140 400 | 54 000 |
«New Wenyuan» 4* | 98 400 | 141 100 | 54 000 |
«Hotel Nikko Dalian» 5*, с бассейном | 99 100 | 148 700 | 54 000 |
«Море небо» 3*, на ракушке | 101 200 | 146 800 | 54 000 |
«Swish Hotel Dalian» 5* | 102 100 | 148 700 | 54 000 |
«Huaneng Hotel» 4* | 112 600 | 169 600 | 54 000 |
«Fraser Suites Dalian» 5* | 116 900 | 182 900 | 54 000 |
«Furama Hotel Dalian» 5* | 116 300 | 177 000 | 54 000 |
СТОИМОСТЬ ТУРА: (19.08-02.09.2026)
Гостиница | При 2-х местном размещении | При 1-но местном размещении | Ребенок без места в отеле с завтраками |
«Светлана» 3* | 72 300 | 89 000 | 55 000 |
«Borrman Hotel» 3* | 72 300 | 89 000 | 55 000 |
Санаторий «Золотой камень» 3* | 73 600 | 107 200 | 55 000 |
«Spring hotel» 3* | 74 300 | 100 400 | 55 000 |
«Bam Boo Hotel» 3* | 74 800 | 86 000 | 55 000 |
«1896 Railway hotel» 3* | 76 300 | 96 900 | 55 000 |
«Huasai Hotel» 3* | 78 000 | 100 400 | 55 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* стандарт, с бассейном | 81 800 | 122 400 | 55 000 |
«Святой сад Юй» 4* | 82 400 | 109 100 | 55 000 |
«Ramada Hotel» 3* | 86 900 | 118 000 | 55 000 |
«City box» 3* | 87 600 | 119 500 | 55 000 |
«Приморье» 3*, на ракушке | 89 900 | 124 100 | 55 000 |
«New Wenyuan» 4* | 90 900 | 126 200 | 55 000 |
«Central Plaza Hotel» 4* улучшенный, с бассейном | 92 800 | 130 000 | 55 000 |
«Море небо» 3*, на ракушке | 96 300 | 137 000 | 55 000 |
«Sweet Land Hotel» 5*, с бассейном | 97 100 | 135 000 | 55 000 |
«Hotel Nikko Dalian» 5*, с бассейном | 99 100 | 147 200 | 55 000 |
«Swish Hotel Dalian» 5* | 102 100 | 148 700 | 55 000 |
«Furama Hotel Dalian» 5* | 109 200 | 162 800 | 55 000 |
«Huaneng Hotel» 4* | 112 200 | 168 800 | 55 000 |
«Fraser Suites Dalian»5* | 116 900 | 178 800 | 55 000 |
*Все другие отели рассчитываются по запросу
*Точная стоимость и наличие мест в отелях на момент бронирования заявки
В стоимость тура включено: | В стоимость тура не включено: |
· Авиабилеты Хабаровск-Далянь-Хабаровск · Проживание в выбранном отеле · Питание по программе · Визовые формальности · Трансферы по программе · Услуги гида переводчика на встречу-проводы · Медицинская страховка | · Экскурсии · Дополнительное питание |